Пигменты и химические добавки для бетона
Скачать прайс-лист на химические добавки
| № п/п | Артикул | Наименование изделия | Ед.изм. | Цена (руб)за 1кг | Фасовка кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Пигменты Bayferrox (Германия) | |||||
| 1 | 110C | Красный | кг | 180,00 | 25 |
| 2 | 130С | Темно-красный | кг | 180,00 | 25 |
| 3 | 655 | Коричневый | кг | 180,00 | 25 |
| 4 | 920 | Желтый | кг | 180,00 | 25 |
| 5 | Белый (производство США) | кг | 180,00 | ||
| Двуокись титана (Украина) | кг | 120,00 | 25 | ||
| Пигменты (Чехия) | |||||
| 1 | Красный | кг | 74,00 | 25 | |
| 2 | Черный | кг | 99,00 | 25 | |
| 3 | Коричневый | кг | 101,00 | 25 | |
| 4 | Желтый | кг | 106,00 | 15 | |
| Пигменты (производство Китай) | |||||
| 1 | Красный | кг | 87,00 | 25 | |
| 2 | Коричневый | кг | 98,00 | 25 | |
| 3 | Оранжевый | кг | 91,00 | 25 | |
| 4 | Желтый | кг | 91,00 | 25 | |
| 5 | Черный | кг | 74,00 | 25 | |
| Пигменты (производство Индия) | |||||
| 1 | Голубой | кг | 325,00 | 20 | |
| 2 | Зеленый | кг | 325,00 | 25 | |
| Пигменты (производство Россия) | |||||
| 1 | Зеленый (Тамбов) | кг | 110,00 | 25 | |
| 2 | ОХП | кг | 285,00 | 25 | |
| 3 | Сажа | кг | 60,00 | 20 | |
| 4 | Синий | кг | 115,00 | 25 | |
| 5 | Коричневый | кг | 91,00 | 25 | |
| Химические добавки | |||||
| 1 | Лигнопан Б-2 | кг | 65,00 | 50 | |
| 2 | Био НМ | кг | 50 | ||
| 3 | Концентрированная краска цвета природного камня: песчаник, сланец, бутовый камень с налетом мха* | кг | 400,00 | ||
| 4 | лак для бетона | л | 200,00 | ||
| 5 | гидрофобизатор | л | 70,00 | ||
| 6 | ПР-1 пластификатор разжижающий | кг | 130,00 | ||
| 7 | ПД-2 пластифицирующая добавка | кг | 90,00 | ||
| 8 | ДУ-3 добавка ускоряющая | кг | 75,00 | ||
| 9 | Пропитка для форм | кг | 70 | ||
Примечания:
* Применяется на изделия из бетона, отлитые как в жестких формах, так и в мягких для фасадного и внутреннего применения.