Прайс-лист на фасадную, тротуарную плитку и декоративные изделия
Скачать прайс-лист на всю плитку
Прайс-лист на дикий камень
| № п/п | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Размер одной плитки | Кол-во плиток | Цена (руб) |
| 1 | 001 | Фасадная плита | шт | 575*380*30 | 1 | 150,00 |
| 2 | 002 | Фасадная плита | шт | 595*395*30 | 1 | 150,00 |
| 3 | 003 | Фасадная плита | шт | 580*390*30 | 1 | 150,00 |
| 4 | 004 | Комплект фасадных плиток | шт | 600*400*20 | 1 | 150,00 |
| 5 | 005 | Замковый камень | шт | 585*395*30 | 1 | 150,00 |
| 6 | 005/1 | Замковый камень (компл. из 16 штук) | м2 | 64 | 640,00 | |
| 7 | 006 | Комплект облицовочных камней с фаской (из 6шт) | м2 | 300*150*25 | 22 | 600,00 |
| 8 | 006/1 | Комплект облицовочных камней без фаски (из 6шт) | м2 | 290*140*25 | 25 | 600,00 |
| 9 | 007 | Крупный скол | м2 | 290*290*20 | 12 | 600,00 |
| 10 | 008 | Мелкий скол | м2 | 290*290*20 | 12 | 600,00 |
| 11 | 009 | Рваный камень малый | м2 | 290*290*20 | 28 | 650,00 |
| 12 | 010 | "Элегант" | м2 | 450*100*25 | 28 | 650,00 |
| 13 | 011 | "Доломит" | м2 | 245*100*23 | 62 | 650,00 |
| 14 | 012 | Песчаник (комплект) | м2 | 800,00 | ||
| 15 | 013 | "Рельеф" (комплект) | м2 | 9 | 650,00 | |
| 16 | 014 | "Волжский сланец" | м2 | 475*95*35 | 23 | 950,00 |
| 17 | 015 | "Волжский сланец шале" | м2 | 390*97*30 | 26 | 1000,00 |
| 18 | 016 | Слоистый сланец | м2 | 295*97*30 | 36 | 1000,00 |
| 19 | 017 | Ракушечник (комплект) | м2 | 700,00 | ||
| 20 | 018 | "Грубый скол" | м2 | 1000,00 | ||
| 21 | 019 | "Древний пласт" | м2 | 1000,00 |
Прайс-лист на облицовочные плиты
| № п/п | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Размер одной плитки | Кол-во плиток | Цена (руб) |
| 22 | 021 | Облицовочная плитка | м2 | 300*300*11 | 11 | 400,00 |
| 23 | 022 | Облицовочная плитка | м2 | 400*400*22 | 6,25 | 600,00 |
| 24 | 023 | Облицовочная плитка | м2 | 600*300*22 | 5,5 | 600,00 |
| 25 | 024 | Облицовочная плитка "Кирпичная кладка" | м2 | 300*300*11 | 11 | 400,00 |
| 26 | 025 | Облицовочная плитка "Кора дерева" | м2 | 285*190*20 | 18,5 | 600,00 |
| 27 | 026 | Облицовочная плитка "Осень" | м2 | 300*300*25 | 11 | 600,00 |
| 28 | 027 | Облицовочная плитка "Кирпич" | м2 | 220*60*15 | 65 | 650,00 |
| 29 | 027/1 | Облицовочная плитка "Кирпич" | м2 | 270*60*15 | 62 | 650,00 |
| 30 | 028 | Фасадная плитка "Базальт" | м2 | 520*325*25 | 650,00 | |
| 31 | 028/1 | Фасадная плитка "Базальт" | м2 | 325*235*25 | 650,00 |
Прайс-лист на тротуарные плиты
| № п/п | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Размер одной плитки | Кол-во плиток в 1 м2 | Цена (руб) | ||
| 1 категория | 2 категория | |||||||
| Серая | Цветная | |||||||
| 32 | 040 | Колодец "Деревенский" | м2 | 435*435*40 | 5,2 | 480,00 | 400,00 | 440,00 |
| 33 | 041 | Брусчатка | м2 | 290*290*25 | 12 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 34 | 042 | Галька | м2 | 290*290*25 | 12 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 35 | 043 | Брусчатка на гибких связках | м2 | 415*745*30 | 3,3 | 480,00 | 400,00 | 430,00 |
| 36 | 043/1 | Брусчатка | м2 | 50 | 430,00 | 360,00 | 390,00 | |
| 37 | 044 | Брусчатка на гибких связках | м2 | 520*380*30 | 5 | 480,00 | 400,00 | 430,00 |
| 38 | 044/1 | Брусчатка | м2 | 50 | 430,00 | 360,00 | 390,00 | |
| 39 | 045 | Брусчатка дугообразная | м2 | 225*90*30 | 30 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 40 | 046 | Бордюр дугообразный левый | шт | 425*210*70 | 150,00 | 100,00 | 130,00 | |
| 41 | 047 | Бордюр дугообразный правый | шт | 425*210*70 | 150,00 | 100,00 | 130,00 | |
| 42 | 048 | Боковина дугообразная плитки | шт | 430*180*70 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | |
| 43 | 049 | Брусчатка "Английская" | м2 | 600*300*35 | 5,5 | 460,00 | 400,00 | 430,00 |
| 44 | 050 | Бордюр 3х секционный | шт | 490*120*110 | 150,00 | 120,00 | 130,00 | |
| 45 | 051 | Бордюр 2х секционный | шт | 410*120*110 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | |
| 46 | 052 | Бордюр угловой | шт | 200*150*110 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | |
| 47 | 053 | Брусчатка "Кирпич" | м2 | 200*100,30 | 50 | 480,00 | 400,00 | 430,00 |
| 48 | 053/1 | Брусчатка "Кирпич рваный" | м2 | 185*90*30 | 60 | 480,00 | 400,00 | 430,00 |
| 49 | 054 | Брусчатка | м2 | 250*250*30 | 16,5 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 50 | 055 | Слив | шт | 600*160*40 | 120,00 | 100,00 | 110,00 | |
| 51 | 056 | Бордюр | шт | 600*200*40 | 130,00 | 110,00 | 120,00 | |
| 52 | 056/1 | Бордюр узкий | шт | 600*70*35 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 53 | 057 | Брусчатка "Косточка" | м2 | 225*88*30 | 40 | 460,00 | 400,00 | 430,00 |
| 54 | 058 | Брусчатка "Ракушка" | 235*235*25 | 20 | 460,00 | 400,00 | 430,00 | |
| 55 | 059 | Тротуарная плитка "Рваная" | м2 | 300*300*24 | 11 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 56 | 060 | Тротуарная плитка | м2 | 300*300*30 | 11 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 57 | 061 | Тротуарная плитка | м2 | 300*300*24 | 11 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 58 | 062 | Тротуарная плитка | м2 | 300*300*24 | 11 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 59 | 063 | Тротуарная плитка "Колодец городской" | м2 | 300*300*24 | 11 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 60 | 064 | Тротуарная плитка | м2 | 400*400*24 | 6,25 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 61 | 065 | Брусчатка "Булыжный кирпич" | м2 | 300*150*30 | 22 | 460,00 | 400,00 | 430,00 |
| 62 | 065/1 | Брусчатка "Булыжный кирпич" квадрат | м2 | 150*150*30 | 44 | 480,00 | 420,00 | 450,00 |
| 63 | 065/2 | Брусчатка "Булыжный кирпич" треугол. | м2 | 150*150*30 | 88 | 500,00 | 420,00 | 450,00 |
| 64 | 066/1 | Брусчатка "Европа" ретро (квадрат) | м2 | 240*240*30 | 17 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 65 | 066/2 | Брусчатка "Европа" ретро (прямоуг.) | м2 | 240*120*30 | 35 | 460,00 | 400,00 | 430,00 |
| 66 | 066/3 | Брусчатка "Европа" ретро (квадрат) | м2 | 120*120*30 | 70 | 550,00 | 460,00 | 500,00 |
| 67 | 066/4 | Брусчатка "Европа" ретро (треуг.) | м2 | 120*130*30 | 100 | 550,00 | 460,00 | 500,00 |
| 68 | 066/5 | Брусчатка "Европа" ретро (прямоуг.) | м2 | 88*120*30 | 100 | 550,00 | 460,00 | 500,00 |
| 69 | 066/6 | Брусчатка "Европа" ретро (прямоуг.) | м2 | 57*120*30 | 140 | 550,00 | 460,00 | 500,00 |
| 70 | 067 | Брусчатка "Ковер" | м2 | 560*560*40 | 3,2 | 480,00 | 400,00 | 430,00 |
| 71 | 067/1 | Брусчатка "Ковер" (квадрат) | м2 | 380*380*40 | 7 | 480,00 | 400,00 | 430,00 |
| 72 | 067/2 | Брусчатка "Ковер" (прямоуг.) | м2 | 380*90*40 | 29 | 480,00 | 400,00 | 430,00 |
| 73 | 067/3 | Брусчатка "Ковер" (квадрат) | м2 | 90*90*40 | 125 | 550,00 | 460,00 | 500,00 |
| 74 | 068 | Брусчатка "Клевер византия" | м2 | 28 | 460,00 | 400,00 | 430,00 | |
| 75 | 069/1 | Брусчатка "Клевер краковский" большой | м2 | 13 | 460,00 | 400,00 | 430,00 | |
| 76 | 069/2 | Брусчатка "Клевер краковский" малый | м2 | 25 | 460,00 | 400,00 | 430,00 | |
| 77 | 070 | Брусчатка "Дощечки" | м2 | 380*80*30 | 33,3 | 460,00 | 400,00 | 430,00 |
| 78 | 071 | Тротуарная плитка "Круг" | м2 | 290*290*30 | 12 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 79 | 072 | Брусчатка "Волна" | м2 | 220*150*30 | 43 | 480,00 | 400,00 | 430,00 |
| 80 | 073 | Брусчатка "Ромб" | м2 | 320*190*25 | 30 | 460,00 | 400,00 | 430,00 |
| 81 | 074 | Тротуарная плитка "Тучка" | м2 | 300*300*30 | 11 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 82 | 075 | Тротуарная плитка "Звезда" | м2 | 300*300*30 | 11 | 430,00 | 360,00 | 390,00 |
| 83 | 076 | Брусчатка "Клевер кант" | м2 | 267*218*25 | 28 | 460,00 | 400,00 | 430,00 |
Прайс-лист на декоративные изделия
| № п/п | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Размер одной плитки | Цена (руб) | ||
| 84 | 083 | "Камин" | компл | 1110*340*1340 | 18000,00 | ||
| 85 | 084 | "Пилястра" | компл | 1300*310*30 | 500,00 | ||
| 86 | 085 | "Цветочница" | шт | 370*3700 h: 470 | 900,00 | ||
| 87 | 086 | "Цветочница большая" | шт | 470*470 h: 470 | 1100,00 | ||
| 88 | 087 | "Декоративная линия" | шт | 700*70*20 | 60,00 | ||
| 89 | 088 | "Декоративная линия" | шт | 700*125*20 | 80,00 | ||
| 90 | 089/1 | "Элемент ступени" | шт | 300*300*30 | 38,00 | ||
| 91 | 089/2 | "Подступок" | шт | 300*150*30 | 22,00 | ||
| 92 | 090 | "Ступень" | шт | 1200*350*30 | 500,00 | ||
| 93 | 091 | "Подступок" | шт | 1200*150*30 | 300,00 | ||
| 94 | 092 | "Элемент ступени" | шт | 250*250*25 | 25,00 | ||
| 95 | 093 | "Крышка столба" большая | шт | 490*490 | |||
| 96 | 093/1 | "Крышка столба" малая | шт | 380*380 | |||
*Примечание Применение сырьевых компонентов для производства брусчатки и тротуарной плитки:
1 категория
Цемент: марки М 500 Д-0. Поставщик – Мордовский цементный завод.
Заполнители: мытый песок, гранитный щебень фракции от 5 до10.
Вода: только мягкая, очищенная от различных примесей. Модифицирующие добавки: лигнопан Б-2. Пигменты: немецкой фирмы BAEP, американской ДЮПОНТ.
2 категория
Цемент: марки М 500 Д-0. Поставщик – Мордовский цементный завод.
Заполнители: мытый песок, кремневый щебень уральского месторождения фракции от 5 до 10.
Вода: только мягкая, очищенная от различных примесей.
Модифицирующие добавки: лигнопан Б-2.
Пигменты: производства Чехии, Китай.
Существует гибкая система скидок!